본문
수중 세미 볼텍스 펌프(GSE)
- 도축, 양식장 잡배수 이송
- 정화조 원수 이송
- 분뇨, 펄프 및 고형물 이송
- 병원, 호텔, 식당 등의 잡배수 이송
- 기타 폐 · 하수 처리장 배수용
- 정화조 원수 이송
- 분뇨, 펄프 및 고형물 이송
- 병원, 호텔, 식당 등의 잡배수 이송
- 기타 폐 · 하수 처리장 배수용
상세설명
설계 및 구조적 특징
- 자동탈착장치 사용이 가능한 구조로 유지 관리의 편리성
- Semi-Vortex 구조, 토출 단면적의 극대화로 고형 물질의 이송이 용이함.
- 2극 유도전동기 사용 고양정화
- 전동기 보호장치 내장 (선택사항)
표준사양
형식 (Model) | 구경 (Bore) [mm] | 동력 (Power) [kw] | 전양정 (Total Head) [m] | 유량 (Capacity) [㎥/min] |
GSE 0.75T | 50 | 0.75 | 8 | 0.21 |
GSE 1.5T | 50~80 | 1.5 | 10 | 0.30 |
GSE 2.2T | 80~100 | 2.2 | 10 | 0.46 |
GSE 3.7T | 3.7 | 15 | 0.50 | |
GSE 5.5T | 5.5 | 18 | 0.70 | |
GSE 7.5T | 7.5 | 20 | 0.80 | |
GSE 11.0T | 11 | 25 | 1.00 | |
GSE 15.0T | 15 | 30 | 1.00 |
단면도 / 선정도
외형치수도
형식 (Model) |
A | B | C | D | E | F | 중량 (Weight) [kg] |
GSE 0.75T | 270 | 140 | 160 | 85 | 470 | 100 | 40 |
GSE 0.75T | 270 | 140 | 160 | 85 | 470 | 100 | 45 |
GSE 1.5T | 460 | 250 | 205 | 195 | 465 | 150 | 47 |
GSE 2.2T | 460 | 250 | 205 | 195 | 490 | 150 | 56 |
GSE 3.7T | 510 | 275 | 265 | 210 | 580 | 170 | 65 |
GSE 5.5T | 510 | 275 | 265 | 210 | 630 | 170 | 85 |
GSE 7.5T | 580 | 340 | 250 | 300 | 780 | 220 | 140 |
GSE 11.0T | 580 | 340 | 250 | 300 | 830 | 220 | 160 |
GSE 15.0T | 580 | 340 | 250 | 300 | 830 | 220 | 170 |
* FOOTNOTES : All dimensions given in millimeters / Dimension은 당사와 협의할 것.