본문
수중 폭기 장치(GSR)
- 도시의 하수, 산업폐수, 분뇨 등의 폭기처리
- 호수, 저수지, 양어장 등의 폭기
- 아파트, 빌딩, 산업공장 오수 정화조 폭기
- 호수, 저수지, 양어장 등의 폭기
- 아파트, 빌딩, 산업공장 오수 정화조 폭기
상세설명
설계 및 구조적 특징
- 자흡식 공기 흡입으로 인한 효과적 산소 용해
- 강력한 교반 혼합, 미세한 기포 발생 효과를 극대화한 간결한 구조 설계
- 4극 유도 전동기 사용 및 Shaft 직결로 내구성 증대
표준사양
형식 (Model) | 구경 (bore) [mm] | 동력 (Power) [kw] | 유량 (Capacity) [㎥/min] | 송기량 (Air Flow Rate) [n㎥/Hr] | 산소공급능력 (Oxygen Supply Capacity) [kg0²/Hr] | 주대류 (Main Convection) [m] | 부대류 (Sub Convection) [m] |
GSR 2.2T | 50 | 2.2 | 3 | 36 | 1.8~2.8 | 2.5 | 5.0 |
GSR 3.7T | 3.7 | 60 | 3.5~5.0 | 3.0 | 6.0 | ||
GSR 5.5T | 80 | 5.5 | 90 | 5.5~7.7 | 3.5 | 7.0 | |
GSR 7.5T | 7.5 | 125 | 8.2~11.3 | 4.5 | 9.0 | ||
GSR 11.0T | 11 | 200 | 13.0~18.0 | 5.0 | 10.0 | ||
GSR 15.0T | 100 | 15 | 260 | 17.0~23.0 | 5.5 | 11.0 | |
GSR 19.0T | 19 | 330 | 20.0~27.0 | 6.0 | 12.0 | ||
GSR 22.0T | 22 | 400 | 24.0~36.0 | 6.0 | 12.0 |
단면도 / 선정도
외형치수도
품번 (Part No.) | 부품명 (Part Name) | 표준재질 (Material) |
110 | Air Casing | GC200 |
117 | Stator | - |
162 | Suction Cover | GC200 |
181 | Pump Stool | GC200 |
186 | Screwed Flange | GC200 |
196 | Guide Vane | GC200 |
197 | Guide Vane Cover | GC200 |
230 | Impeller | SSC13 |
321-1 | Bearing(Upper) | STB2 |
321-1 | Bearing(Lower) | STB2 |
341 | Motor Frame | GC200 |
421 | Oil Seal | N.B.R |
431 | Stuffing Box | GC200 |
433 | Mechanical Seal | SIC / CARBON |
812 | Motor Bracket | GC200 |
818 | Rotor | - |
819 | Motor Shaft | STS410 |
824 | Cap-type Cable | RNCT |
885 | Chain | SS400 |
910 | Eye Bolt | SS400 |
924 | Adjusting Nut | SS400 |
| 외형 치수도
형식 (Model) | A | B | C | D | E | F | 중량 (Weight) [kg] |
GSR 2.2T | 705 | 270 | 165 | 680 | 70 | 695 | 190 |
GSR 3.7T | 705 | 270 | 165 | 680 | 70 | 715 | 210 |
GSR 5.5T | 705 | 270 | 165 | 680 | 70 | 808 | 245 |
GSR 7.5T | 705 | 270 | 184 | 680 | 70 | 834 | 260 |
GSR 11.0T | 705 | 270 | 184 | 680 | 70 | 937 | 311 |
GSR 15.0T | 705 | 270 | 184 | 680 | 70 | 937 | 325 |
GSR 19.0T | 1000 | 385 | 256 | 330 | 70 | 1158 | 600 |
GSR 22.0T | 1000 | 385 | 256 | 330 | 70 | 1158 | 650 |