본문
수중 믹스(GSX)
- 양어장의 효과적인 산소 공급, 결빙방지, 온도조절 등 양식의 최적상태 유지
- 하수처리장의 오·폐수 침전물 및 각종 퇴적물 교반용
- 비료, 퇴비, 분뇨 등의 균일화 및 침정 방지용
- 석회, 모래 등 작은 고형물 등의 침전방지용
- 하수처리장의 오·폐수 침전물 및 각종 퇴적물 교반용
- 비료, 퇴비, 분뇨 등의 균일화 및 침정 방지용
- 석회, 모래 등 작은 고형물 등의 침전방지용
상세설명
설계 및 구조적 특징
- 간결한 구조- 상하좌우 각 방향의 가동이 가능하며, 오수 및 액질 양액의 균일화 및 침전 방지효과가 크다.
- Air Diffuser 등과
표준사양
형식 (Model) | 동력 (Power) [kw] | 회전수 (Speed) [rpm] | 최대유속 (Max. Flow Rate) [m/s] | 최대처리탱크 체적 (Max, Treatment Tank Volume) [㎥] | 최대혼합 범위 (Max, Mixing Range) [m] |
GSX 0.75T | 0.75 | 1750 | 0.5 | 50 | 6 |
GSX 1.5T | 1.5 | 100 | 12 | ||
GSX 2.2T | 2.2 | 150 | 15 | ||
GSX 3.7T | 3.7 | 0.4 | 200 | 20 | |
GSX 5.5T | 5.5 | 0.5 | 300 | 30 | |
GSX 7.5T | 7.5 | 500 | 35 | ||
GSX 11.0T | 11 | 1165 | 600 | 40 | |
GSX 15.0T | 15 | 875 | 800 | 45 |
단면도 / 선정도
외형치수도
형식 (Model) | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | 중량 (Weight) [kg] |
GSX 0.75T | 493 | 216 | 331 | 현장조 높이 |
1800 | 650 | 80A | D60 | 14 | 120 | 14 | 150 | 110 | 12 | 150 | 110 | 12 | 65 |
GSX 1.5T | 573 | 216 | 344 | 1800 | 650 | 80A | D60 | 14 | 120 | 14 | 150 | 110 | 12 | 150 | 110 | 12 | 70 | |
GSX 2.2T | 646 | 240 | 366 | 1800 | 650 | 100A | D80 | 18 | 190 | 18 | 200 | 120 | 14 | 200 | 120 | 14 | 100 | |
GSX 3.7T | 681 | 318 | 466 | 1800 | 650 | 100A | D80 | 18 | 190 | 18 | 200 | 120 | 14 | 200 | 120 | 14 | 110 | |
GSX 5.5T | 803 | 318 | 422 | 1800 | 650 | 100A | D80 | 18 | 190 | 18 | 200 | 120 | 14 | 200 | 120 | 14 | 155 | |
GSX 7.5T | 853 | 406 | 551 | 1800 | 650 | 100A | D80 | 18 | 190 | 18 | 200 | 120 | 14 | 200 | 120 | 14 | 165 | |
GSX 11.0T | 893 | 406 | 633 | 2000 | 850 | 120A | D100 | 18 | 220 | 18 | 250 | 190 | 18 | 200 | 190 | 18 | 280 | |
GSX 15.0T | 893 | 406 | 633 | 2000 | 850 | 120A | D100 | 18 | 220 | 18 | 250 | 190 | 18 | 200 | 190 | 18 | 300 |
* FOOTNOTES : All dimensions given in millimeters / Dimension은 당사와 협의할 것.
* 현 치수는 업그레이드 진행될수 있으니 당사와 협의할 것.
The current data can be upgraded, but it shall be discussed with our company.