고양정 배수용 펌프(GSH) > 수중용

본문 바로가기

 

본문

고양정 배수용 펌프(GSH)

- 고양정 배수용
- 지하집수조 배수
- 광산침출수 배수
- 공사현장의 배수
- 상수도 급수용 등
상세설명

설계 및 구조적 특징

- 저수위에서도 사용가
- 전기종 Non-Presure 방식사용
- 고양정용으로 특별설계한 효율 높은 모터 사용
- 1대의 펌프로 (Impeller 교환) 고양정용이나 저양정용으로

- 손쉽게 변경 가능함. 

 

표준사양

형식
(Model)
구경
(Bore)
[mm]
동력
(Power)
[kw]
전양정
(Total Head)
[m]
유량
(Capacity)
[㎥/min]
GSH 19.0T 100 19 50 1.0
GSH 22.0T 22 60 1.0
GSH 30.0T 30 70 1.0
GSH 19.0T 150 19 35 1.6
GSH 22.0T 22 35 2.0
GSH 30.0T 30 60 1.5
GSH 37.0T 37 60 2.0
GSH 45.0T 45 60 2.5
GSH 55.0T 55 90 2.0
GSH 75.0T 75 105 2.0
GSH 90.0T 90 120 2.0
GSH 110.0T 110 160 2.0
GSH 30.0T 200 30 35 3.0
GSH 37.0T 37 35 3.6
GSH 45.0T 45 35 4.5
GSH 45.0T 45 45 3.5
GSH 55.0T 55 50 4.0
GSH 75.0T 75 60 4.5
GSH 90.0T 90 70 4.5
GSH 110.0T 110 80 4.5

단면도 / 선정도

 

외형치수도

 

형식
(Model)
A B C D 중량
(Weight)
[kg]
100 GSH 19.0T 486 470 190 1281 490
100 GSH 22.0T 486 470 190 1281 500
100 GSH 30.0T 486 470 190 1281 500
150 GSH 19.0T 486 470 190 1316 500
150 GSH 22.0T 486 470 190 1316 530
150 GSH 30.0T 486 470 190 1316 530
150 GSH 37.0T 620 594 230 1663 770
150 GSH 45.0T 620 594 230 1663 800
150 GSH 55.0T 620 594 230 1663 820
150 GSH 75.0T 620 594 230 1663 820
200 GSH 30.0T 486 470 190 1406 530
200 GSH 37.0T 620 594 230 1708 800
200 GSH 45.0T 620 594 230 1708 800
200 GSH 55.0T 620 594 230 1708 820
200 GSH 75.0T 620 594 230 1708 820
200 GSH 90.0T 850 750 370 2269 -
200 GSH 110.0T 850 750 370 2269 -
200 GSH 150.0T 850 750 370 2269 -

 

* FOOTNOTES : All dimensions given in millimeters / Dimension은 당사와 협의할 것.