본문
수중 커터 펌프(GSC)
- 합병처리장, 하수, 오수처리용
- 소각장, 정수장, 오수처리용
- 축사의 오수오물용
- 공장, 병원, 빌딩등 주방의 잡배수용
- 기타 각종 고형물 원수 및 슬러지 이송
상세설명
설계 및 구조적 특징
- Motor의“토오크”가 강한 특수사양 임.- Non-Clog Impeller사용, 이물질 막힘을 최소화
표준사양
형식 (Model) | 구경 (Bore) [mm] | 동력 (Power) [kw] | 전양정 (Total Head) [m] | 유량 (Capacity) [㎥/min] |
회전수 (Speed) [rpm] |
중량 (Weight) [kg] |
GSC-8A | 50 | 0.75 | 8 | 0.21 | 3600 | 28 |
GSC-8B | 1800 | 50 | ||||
GSC-15 | 80 | 1.5 | 0.5 | 60 | ||
GSC-22 | 100 | 2.2 | 0.65 | 92 | ||
GSC-37 | 3.7 | 11 | 0.7 | 96 | ||
GSC-55 | 5.5 | 13 | 0.8 | 142 | ||
GSC-75 | 7.5 | 16 | 150 | |||
GSC-110 | 11 | 20 | 220 | |||
GSC-150 | 15 | 22 | 1.2 | 235 |
단면도 / 선정도
외형치수도
형식 (Model) |
구경 (Bore) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | X | Y | Z |
GSC-8A | 50 | 500 | 400 | 160 | 189 | 142 | 250 | 70 | 155 | 160 | 200 | 120 | 10 | 120 | 230 | 60 | 345 | 25 | 195 | 25 | 4-5/8X150L | 180 | 110 | 210 | 495 |
GSC-8B | 215 | 395 | 240 | ||||||||||||||||||||||
GSC-15 | 80 | 700 | 450 | 258 | 235 | 225 | 290 | 80 | 185 | 220 | 250 | 180 | 20 | 170 | 430 | 280 | 32 | 190 | 110 | 260 | 640 | ||||
GSC-22 | 100 | 286 | 270 | 276 | 340 | 100 | 210 | 245 | 275 | 195 | 62 | 200 | 295 | 95 | 535 | 32 | 320 | 245 | 160 | 310 | 760 | ||||
GSC-37 | |||||||||||||||||||||||||
GSC-55 | 275 | 535 | 325 | 160 | 340 | 890 | |||||||||||||||||||
GSC-75 | |||||||||||||||||||||||||
GSC-110 | 615 | 400 | 155 | 290 | 1000 | ||||||||||||||||||||
GSC-150 |
* FOOTNOTES : All dimensions given in millimeters / Dimension은 당사와 협의할 것.